วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกาใต้ ทุกแมต

ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกาใต้ ทุกแมต..จนถึงรอบชิง + รายชื่อ 32 ทีมสุดท้าย ..
กลุ่ม A แอฟริกาใต้ เม็กซิโก อุรุกวัย ฝรั่งเศส
กลุ่ม B อาร์เจนตินา ไนจีเรีย เกาหลีใต้ กรีซ
กลุ่ม C อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แอลจีเรีย สโลวีเนีย
กลุ่ม D เยอรมนี ออสเตรเลีย เซอร์เบีย กานา
กลุ่ม E ฮอลแลนด์ เดนมาร์ก ญี่ปุ่น แคเมอรูน
กลุ่ม F อิตาลี ปารากวัย นิวซีแลนด์ สโลวะเกีย
กลุ่ม G บราซิล เกาหลีเหนือ ไอเวอรี่โคสต์ โปรตุเกส
กลุ่ม H สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ฮอนดูรัส ชิลี*******************************************************************************
วัน-เวลา-คู่การถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ซึ่งตรงกับเวลาในไทย
นัดที่ วันที่แข่งขัน เวลา คู่การแข่งขัน
* รอบแรก *
1 ศุกร์ มิถุนายน 11, 2010 16:00 แอฟริกาใต้- เม็กซิโก
2 ศุกร์ มิถุนายน 11, 2010 20:30 อุรุกวัย-ฝรั่งเศส
3 เสาร์ มิถุนายน 12, 2010 16:00 อาร์เจนตินา -ไนจีเรีย
4 เสาร์ มิถุนายน 12, 2010 13:30 เกาหลีใต้- กรีซ
5 เสาร์ มิถุนายน 12, 2010 20:30 อังกฤษ- สหรัฐฯ
6 อาทิตย์ มิถุนายน 13, 2010 13:30 แอลจีเรีย- สโลวีเนีย
7 อาทิตย์ มิถุนายน 13, 2010 20:30 เยอรมัน -ออสเตรเลีย
8 อาทิตย์ มิถุนายน 13, 2010 16:00 เซอร์เบีย- กานา
9 จันทร์ มิถุนายน 14, 2010 13:30 ฮอลแลนด์- เดนมาร์ก
10 จันทร์ มิถุนายน 14, 2010 16:00 ญี่ปุ่น -แคเมอรูน
11 จันทร์ มิถุนายน 14, 2010 20:30 อิตาลี- ปารากวัย
12 อังคาร มิถุนายน 15, 2010 13:30 นิวซีแลนด์ -สโลวาเกีย
13 อังคาร มิถุนายน 15, 2010 16:00 ไอโวรี่ โคสต์ -โปรตุเกส
14 อังคาร มิถุนายน 15, 2010 20:30 บราซิล -เกาหลีเหนือ
15 พุธ มิถุนายน 16, 2010 13:30 ฮอนดูรัส -ชิลี
16 พุธ มิถุนายน 16, 2010 16:00 สเปน -สวิตเซอร์แลนด์
17 พุธ มิถุนายน 16, 2010 20:30 แอฟริกาใต้ -อุรุกวัย
18 พฤหัส มิถุนายน 17, 2010 20:30 ฝรั่งเศส -เม็กซิโก
19 พฤหัส มิถุนายน 17, 2010 16:00 กรีซ -ไนจีเรีย
20 พฤหัส มิถุนายน 17, 2010 13:30 อาร์เจนตินา -เกาหลีใต้
21 ศุกร์ มิถุนายน 18, 2010 13:30 เยอรมัน -เซอร์เบีย
22 ศุกร์ มิถุนายน 18, 2010 16:00 สโลวีเนีย -สหรัฐฯ
23 ศุกร์ มิถุนายน 18, 2010 20:30 อังกฤษ -แอลจีเรีย
24 เสาร์ มิถุนายน 19, 2010 16:00 กานา- ออสเตรเลีย
25 เสาร์ มิถุนายน 19, 2010 13:30 ฮอลแลนด์ -ญี่ปุ่น
26 เสาร์ มิถุนายน 19, 2010 20:30 แคเมอรูน -เดนมาร์ก
27 อาทิตย์ มิถุนายน 20, 2010 13:30 สโลวาเกีย- ปารากวัย
28 อาทิตย์ มิถุนายน 20, 2010 16:00 อิตาลี -ไอโวรี่ โคสต์
30 จันทร์ มิถุนายน 21, 2010 13:30 โปรตุเกส -เกาหลีเหนือ
31 จันทร์ มิถุนายน 21, 2010 16:00 ชิลี -สวิตเซอร์แลนด์
32 จันทร์ มิถุนายน 21, 2010 20:30 สเปน -ฮอนดูรัส
33 อังคาร มิถุนายน 22, 2010 16:00 เม็กซิโก-อุรุกวัย
34 อังคาร มิถุนายน 22, 2010 16:00 ฝรั่งเศส -แอฟริกาใต้
35 อังคาร มิถุนายน 22, 2010 20:30 ไนจีเรีย- เกาหลีใต้
37 พุธ มิถุนายน 23, 2010 16:00 สโลวีเนีย -อังกฤษ
38 พุธ มิถุนายน 23, 2010 16:00 สหรัฐฯ- แอลจีเรีย
39 พุธ มิถุนายน 23, 2010 20:30 กานา -เยอรมัน
40 พุธ มิถุนายน 23, 2010 20:30 ออสเตรเลีย -เซอร์เบีย
41 พฤหัส มิถุนายน 24, 2010 16:00 สโลวาเกีย- อิตาลี
42 พฤหัส มิถุนายน 24, 2010 16:00 ปารากวัย -นิวซีแลนด์
43 พฤหัส มิถุนายน 24, 2010 20:30 เดนมาร์ก -ญี่ปุ่น
44 พฤหัส มิถุนายน 24, 2010 20:30 แคเมอรูน- ฮอลแลนด์
45 ศุกร์ มิถุนายน 25, 2010 16:00 โปรตุเกส- บราซิล
46 ศุกร์ มิถุนายน 25, 2010 16:00 เกาหลีเหนือ -ไอโวรี่ โคสต์
47 ศุกร์ มิถุนายน 25, 2010 20:30 ชิลี- สเปน
48 ศุกร์ มิถุนายน 25, 2010 20:30 สวิตเซอร์แลนด์ -ฮอนดูรัส
* รอบสอง *
49 เสาร์ มิถุนายน 26, 2010 16:00 ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B
50 เสาร์ มิถุนายน 26, 2010 20:30 ที่ 1 สาย C ที่ 2 สาย D
51 อาทิตย์ มิถุนายน 27, 2010 16:00 ที่ 1 สาย D ที่ 2 สาย C
52 อาทิตย์ มิถุนายน 27, 2010 20:30 ที่ 1 สาย B ที่ 2 สาย A
53 จันทร์ มิถุนายน 28, 2010 16:00 ที่ 1 สาย E ที่ 2 สาย F
54 จันทร์ มิถุนายน 28, 2010 20:30 ที่ 1 สาย G ที่ 2 สาย H
55 อังคาร มิถุนายน 29, 2010 16:00 ที่ 1 สาย F ที่ 2 สาย E
56 อังคาร มิถุนายน 29, 2010 20:30 ที่ 1 สาย H ที่ 2 สาย G
* รอบก่อนรองชนะเลิศ *
57 ศุกร์ กรกฎาคม 2, 2010 16:00 ผู้ชนะนัดที่ 53 ผู้ชนะนัดที่ 54
58 ศุกร์ กรกฎาคม 2, 2010 20:30 ผู้ชนะนัดที่ 49 ผู้ชนะนัดที่ 50
59 เสาร์ กรกฎาคม 3, 2010 16:00 ผู้ชนะนัดที่ 52 ผู้ชนะนัดที่ 51
60 เสาร์ กรกฎาคม 3, 2010 20:30 ผู้ชนะนัดที่ 55 ผู้ชนะนัดที่ 56
* รอบรองชนะเลิศ *
61 อังคาร กรกฎาคม 6, 2010 20:30 ผู้ชนะนัดที่ 58 ผู้ชนะนัดที่ 57
62 พุธ กรกฎาคม 7, 2010 20:30 ผู้ชนะนัดที่ 59 ผู้ชนะนัดที่ 60
* รอบชิงที่ 3 *
63 เสาร์ กรกฎาคม 10, 2010 20:30 ผู้แพ้นัดที่ 61 ผู้แพ้นัดที่ 62
* รอบชิงชนะเลิศ *
64 อาทิตย์ กรกฎาคม 11, 2010 20:30 ผู้ชนะนัดที่ 61 ผู้ชนะนัดที่ 62